
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 34.9만 | 9 38.9만 | 10 38.9만 | 11 | 12 | 13 38.9만 | 14 |
15 34.9만 | 16 34.9만 | 17 34.9만 | 18 40.9만 | 19 40.9만 | 20 40.9만 | 21 |
22 34.9만 | 23 34.9만 | 24 42.9만 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 38.9만 | 30 38.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 40.9만 | 2 | 3 | 4 38.9만 | 5 36.9만 | ||
6 36.9만 | 7 36.9만 | 8 36.9만 | 9 38.9만 | 10 38.9만 | 11 38.9만 | 12 |
13 40.9만 | 14 40.9만 | 15 40.9만 | 16 | 17 | 18 | 19 40.9만 |
20 40.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 12일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 11월 08일 (일)
ZE581총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 11월 11일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 12일 (목)
ZE582총 5시간 10분 소요직항 |




