
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 61.9만 | 25 |
26 61.9만 | 27 61.9만 | 28 65.9만 | 29 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 | |||||
3 79.9만 | 4 70.9만 | 5 | 6 | 7 61.9만 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 59.9만 | 13 | 14 | 15 59.9만 | 16 |
17 65.9만 | 18 65.9만 | 19 59.9만 | 20 | 21 | 22 94.9만 | 23 |
24 | 25 70.9만 | 26 59.9만 | 27 | 28 63.9만 | 29 65.9만 | 30 |
31 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 24일 (금)
YP601총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
YP602총 5시간 30분 소요직항 |

