
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 96.9만 | 12 86.9만 | 13 |
14 100만 | 15 103만 | 16 98.9만 | 17 | 18 98.9만 | 19 98.9만 | 20 |
21 96.9만 | 22 98.9만 | 23 103만 | 24 | 25 98.9만 | 26 86.9만 | 27 |
28 96.9만 | 29 103만 | 30 103만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 103만 | 3 103만 | 4 | |||
5 100만 | 6 98.9만 | 7 98.9만 | 8 | 9 104만 | 10 106만 | 11 |
12 103만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 | 16 131만 | 17 133만 | 18 |
19 108만 | 20 108만 | 21 108만 | 22 | 23 121만 | 24 78.9만 | 25 |
26 118만 | 27 118만 | 28 118만 | 29 | 30 138만 | 31 138만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 11일 (목)
YP601총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
YP602총 5시간 30분 소요직항 |

