
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 75.9만 | 11 85.9만 | 12 | 13 69.9만 |
14 81.9만 | 15 | 16 | 17 75.9만 | 18 85.9만 | 19 | 20 69.9만 |
21 81.9만 | 22 | 23 | 24 75.9만 | 25 85.9만 | 26 | 27 69.9만 |
28 81.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 90.9만 | 2 90.9만 | 3 | 4 83.9만 | |||
5 85.9만 | 6 | 7 | 8 91.9만 | 9 90.9만 | 10 | 11 87.9만 |
12 87.9만 | 13 | 14 | 15 105만 | 16 113만 | 17 | 18 98.9만 |
19 98.9만 | 20 | 21 | 22 103만 | 23 118만 | 24 | 25 113만 |
26 113만 | 27 | 28 | 29 123만 | 30 128만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(다낭) 2026년 06월 10일 (수)
YP621총 4시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
YP622총 4시간 40분 소요직항 |




