
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 15.9만 | 8 | 9 | 10 21.9만 | 11 18.9만 | 12 18.9만 |
13 15.9만 | 14 15.9만 | 15 15.9만 | 16 15.9만 | 17 21.9만 | 18 18.9만 | 19 18.9만 |
20 15.9만 | 21 15.9만 | 22 15.9만 | 23 | 24 | 25 | 26 43.9만 |
27 15.9만 | 28 15.9만 | 29 15.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 43.9만 | 5 29.9만 | 6 29.9만 | 7 29.9만 | 8 | 9 | 10 29.9만 |
11 19.9만 | 12 19.9만 | 13 19.9만 | 14 19.9만 | 15 24.9만 | 16 | 17 |
18 19.9만 | 19 | 20 19.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 09월 07일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 07일 (월)
RF332총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 10일 (목)
→
(청주) 2026년 09월 10일 (목)
RF331총 1시간 30분 소요직항 |




