
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 23.9만 | 8 23.9만 | 9 23.9만 | 10 23.9만 | 11 33.9만 | 12 23.9만 | 13 23.9만 |
14 23.9만 | 15 23.9만 | 16 23.9만 | 17 23.9만 | 18 33.9만 | 19 23.9만 | 20 23.9만 |
21 23.9만 | 22 23.9만 | 23 23.9만 | 24 23.9만 | 25 33.9만 | 26 23.9만 | 27 23.9만 |
28 23.9만 | 29 23.9만 | 30 23.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 23.9만 | 2 33.9만 | 3 30.9만 | 4 32.9만 | |||
5 23.9만 | 6 23.9만 | 7 23.9만 | 8 23.9만 | 9 33.9만 | 10 30.9만 | 11 30.9만 |
12 23.9만 | 13 23.9만 | 14 23.9만 | 15 23.9만 | 16 35.9만 | 17 32.9만 | 18 32.9만 |
19 23.9만 | 20 23.9만 | 21 23.9만 | 22 23.9만 | 23 36.9만 | 24 32.9만 | 25 32.9만 |
26 23.9만 | 27 23.9만 | 28 23.9만 | 29 23.9만 | 30 36.9만 | 31 32.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 06월 07일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 07일 (일)
RF332총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(청주) 2026년 06월 10일 (수)
RF331총 1시간 30분 소요직항 |




