
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 25.9만 | 5 25.9만 | 6 25.9만 | 7 32.9만 | 8 28.9만 | 9 29.9만 |
10 25.9만 | 11 25.9만 | 12 23.9만 | 13 23.9만 | 14 29.9만 | 15 29.9만 | 16 |
17 23.9만 | 18 25.9만 | 19 23.9만 | 20 25.9만 | 21 25.9만 | 22 | 23 |
24 36.9만 | 25 23.9만 | 26 25.9만 | 27 25.9만 | 28 32.9만 | 29 29.9만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 25.9만 | 3 | 4 43.9만 | 5 40.9만 | 6 40.9만 | |
7 22.9만 | 8 22.9만 | 9 21.9만 | 10 21.9만 | 11 27.9만 | 12 23.9만 | 13 23.9만 |
14 22.9만 | 15 22.9만 | 16 22.9만 | 17 21.9만 | 18 27.9만 | 19 23.9만 | 20 39.9만 |
21 22.9만 | 22 22.9만 | 23 23.9만 | 24 22.9만 | 25 26.9만 | 26 23.9만 | 27 23.9만 |
28 22.9만 | 29 22.9만 | 30 22.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 07일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 05월 04일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 05월 04일 (월)
RF332총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 05월 07일 (목)
→
(청주) 2026년 05월 07일 (목)
RF331총 1시간 30분 소요직항 |




