
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 49.9만 |
26 49.9만 | 27 | 28 | 29 89.9만 | 30 85.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 85.9만 | |||||
3 79.9만 | 4 | 5 | 6 56.9만 | 7 | 8 | 9 47.9만 |
10 | 11 | 12 | 13 56.9만 | 14 | 15 | 16 47.9만 |
17 | 18 | 19 | 20 65.9만 | 21 | 22 | 23 50.9만 |
24 50.9만 | 25 | 26 | 27 56.9만 | 28 56.9만 | 29 | 30 85.9만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 30일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 04월 25일 (토)
→
(다낭) 2026년 04월 26일 (일)
RF531총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 04월 30일 (목)
→
(청주) 2026년 04월 30일 (목)
RF532총 4시간 35분 소요직항 |



