
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 51.9만 | 11 | 12 54.9만 | 13 |
14 51.9만 | 15 51.9만 | 16 | 17 51.9만 | 18 | 19 54.9만 | 20 |
21 51.9만 | 22 51.9만 | 23 | 24 51.9만 | 25 | 26 54.9만 | 27 |
28 51.9만 | 29 51.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 | 3 64.9만 | 4 | |||
5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 | 8 59.9만 | 9 | 10 64.9만 | 11 |
12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 | 15 59.9만 | 16 | 17 66.9만 | 18 |
19 62.9만 | 20 62.9만 | 21 | 22 62.9만 | 23 | 24 74.9만 | 25 |
26 70.9만 | 27 70.9만 | 28 | 29 70.9만 | 30 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(홍콩) 2026년 06월 10일 (수)
YP801총 3시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(홍콩) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
YP802총 3시간 45분 소요직항 |




