
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 50.9만 | 25 |
26 44.9만 | 27 42.9만 | 28 | 29 57.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 83.9만 | 2 | |||||
3 73.9만 | 4 58.9만 | 5 | 6 42.9만 | 7 | 8 45.9만 | 9 |
10 45.9만 | 11 45.9만 | 12 | 13 45.9만 | 14 | 15 | 16 |
17 45.9만 | 18 | 19 | 20 45.9만 | 21 | 22 73.9만 | 23 |
24 49.9만 | 25 49.9만 | 26 | 27 41.9만 | 28 | 29 44.9만 | 30 |
31 48.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(홍콩) 2026년 04월 24일 (금)
YP801총 3시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(홍콩) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
YP802총 3시간 45분 소요직항 |




