
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 41.9만 | 25 41.9만 |
26 | 27 | 28 56.9만 | 29 61.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 97.9만 | 2 87.9만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 51.9만 | 7 | 8 | 9 46.9만 |
10 | 11 | 12 51.9만 | 13 51.9만 | 14 | 15 | 16 41.9만 |
17 | 18 | 19 | 20 51.9만 | 21 | 22 | 23 82.9만 |
24 | 25 | 26 53.9만 | 27 53.9만 | 28 | 29 | 30 77.9만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 29일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 24일 (금)
RF557총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(청주) 2026년 04월 29일 (수)
RF558총 4시간 50분 소요직항 |




