
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 18.9만 | 8 18.9만 | 9 | 10 18.9만 | 11 18.9만 | 12 |
13 16.9만 | 14 18.9만 | 15 18.9만 | 16 | 17 18.9만 | 18 18.9만 | 19 |
20 18.9만 | 21 18.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 18.9만 | 28 16.9만 | 29 18.9만 | 30 18.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 11일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 09월 07일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 07일 (월)
RF557총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 10일 (목)
→
(청주) 2026년 09월 11일 (금)
RF558총 4시간 50분 소요직항 |




