
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 18.9만 | 12 25.9만 | 13 22.9만 | 14 22.9만 |
15 18.9만 | 16 18.9만 | 17 18.9만 | 18 18.9만 | 19 25.9만 | 20 22.9만 | 21 22.9만 |
22 18.9만 | 23 18.9만 | 24 18.9만 | 25 18.9만 | 26 | 27 22.9만 | 28 22.9만 |
29 18.9만 | 30 18.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 18.9만 | 2 18.9만 | 3 25.9만 | 4 22.9만 | 5 22.9만 | ||
6 18.9만 | 7 18.9만 | 8 18.9만 | 9 18.9만 | 10 25.9만 | 11 22.9만 | 12 22.9만 |
13 18.9만 | 14 18.9만 | 15 18.9만 | 16 20.9만 | 17 28.9만 | 18 24.9만 | 19 24.9만 |
20 20.9만 | 21 20.9만 | 22 20.9만 | 23 20.9만 | 24 39.9만 | 25 36.9만 | 26 36.9만 |
27 23.9만 | 28 23.9만 | 29 23.9만 | 30 31.9만 | 31 39.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 11일 (수) ~ 2026년 11월 14일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 11월 11일 (수)
→
(히로시마) 2026년 11월 11일 (수)
RF386총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 11월 14일 (토)
→
(청주) 2026년 11월 14일 (토)
RF385총 1시간 25분 소요직항 |




