
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 22.9만 | 9 |
10 20.9만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 22.9만 | 16 |
17 20.9만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 22.9만 | 30 |
31 20.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 19.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 22.9만 | 13 |
14 19.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 22.9만 | 20 |
21 20.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 22.9만 | 27 |
28 20.9만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 08일 (금) ~ 2026년 05월 11일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 05월 08일 (금)
→
(히로시마) 2026년 05월 08일 (금)
RF386총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 05월 11일 (월)
→
(청주) 2026년 05월 11일 (월)
RF385총 1시간 20분 소요직항 |




