
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 29.9만 | 11 29.9만 | 12 34.9만 | 13 31.9만 | 14 31.9만 |
15 29.9만 | 16 29.9만 | 17 29.9만 | 18 29.9만 | 19 34.9만 | 20 31.9만 | 21 31.9만 |
22 29.9만 | 23 29.9만 | 24 29.9만 | 25 29.9만 | 26 34.9만 | 27 31.9만 | 28 31.9만 |
29 29.9만 | 30 29.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 32.9만 | 2 32.9만 | 3 37.9만 | 4 34.9만 | 5 34.9만 | ||
6 32.9만 | 7 32.9만 | 8 32.9만 | 9 32.9만 | 10 37.9만 | 11 34.9만 | 12 34.9만 |
13 32.9만 | 14 32.9만 | 15 32.9만 | 16 32.9만 | 17 37.9만 | 18 34.9만 | 19 34.9만 |
20 31.9만 | 21 31.9만 | 22 31.9만 | 23 49.9만 | 24 64.9만 | 25 61.9만 | 26 61.9만 |
27 46.9만 | 28 46.9만 | 29 46.9만 | 30 46.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 10일 (화) ~ 2026년 11월 13일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 11월 10일 (화)
→
(도쿄/나리타) 2026년 11월 10일 (화)
RF324총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 11월 13일 (금)
→
(청주) 2026년 11월 13일 (금)
RF321총 2시간 30분 소요직항 |




