
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 36.9만 | 23 35.9만 | 24 32.9만 |
25 19.9만 | 26 19.9만 | 27 19.9만 | 28 19.9만 | 29 24.9만 | 30 21.9만 | 31 21.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 19.9만 | 2 19.9만 | 3 19.9만 | 4 19.9만 | 5 24.9만 | 6 21.9만 | 7 21.9만 |
8 19.9만 | 9 19.9만 | 10 19.9만 | 11 19.9만 | 12 24.9만 | 13 21.9만 | 14 21.9만 |
15 19.9만 | 16 19.9만 | 17 19.9만 | 18 19.9만 | 19 24.9만 | 20 21.9만 | 21 21.9만 |
22 19.9만 | 23 19.9만 | 24 19.9만 | 25 19.9만 | 26 24.9만 | 27 21.9만 | 28 21.9만 |
29 19.9만 | 30 19.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 25일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 10월 22일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 10월 22일 (목)
RF318총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 10월 25일 (일)
→
(청주) 2026년 10월 25일 (일)
RF311총 1시간 35분 소요직항 |




