
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 27.9만 | 5 27.9만 | 6 27.9만 | 7 32.9만 | 8 29.9만 | 9 29.9만 |
10 27.9만 | 11 27.9만 | 12 27.9만 | 13 27.9만 | 14 | 15 29.9만 | 16 29.9만 |
17 27.9만 | 18 | 19 | 20 27.9만 | 21 32.9만 | 22 | 23 |
24 27.9만 | 25 27.9만 | 26 | 27 27.9만 | 28 32.9만 | 29 29.9만 | 30 29.9만 |
31 29.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 27.9만 | 2 27.9만 | 3 | 4 | 5 | 6 23.9만 | |
7 23.9만 | 8 23.9만 | 9 23.9만 | 10 23.9만 | 11 30.9만 | 12 27.9만 | 13 27.9만 |
14 23.9만 | 15 23.9만 | 16 23.9만 | 17 23.9만 | 18 30.9만 | 19 27.9만 | 20 27.9만 |
21 23.9만 | 22 23.9만 | 23 23.9만 | 24 23.9만 | 25 30.9만 | 26 27.9만 | 27 27.9만 |
28 23.9만 | 29 23.9만 | 30 23.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 07일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 05월 04일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 05월 04일 (월)
RF318총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 05월 07일 (목)
→
(청주) 2026년 05월 07일 (목)
RF311총 1시간 45분 소요직항 |




