
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 19.9만 | 8 | 9 19.9만 | 10 24.9만 | 11 21.9만 | 12 21.9만 |
13 19.9만 | 14 19.9만 | 15 | 16 19.9만 | 17 24.9만 | 18 21.9만 | 19 21.9만 |
20 19.9만 | 21 24.9만 | 22 24.9만 | 23 | 24 | 25 | 26 32.9만 |
27 27.9만 | 28 27.9만 | 29 | 30 27.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 35.9만 | 2 | 3 49.9만 | ||||
4 29.9만 | 5 29.9만 | 6 29.9만 | 7 29.9만 | 8 | 9 49.9만 | 10 32.9만 |
11 27.9만 | 12 27.9만 | 13 | 14 27.9만 | 15 33.9만 | 16 29.9만 | 17 29.9만 |
18 | 19 27.9만 | 20 | 21 27.9만 | 22 33.9만 | 23 32.9만 | 24 29.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 09월 07일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 09월 07일 (월)
RF318총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 09월 10일 (목)
→
(청주) 2026년 09월 10일 (목)
RF311총 1시간 35분 소요직항 |




