
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 51.9만 | 5 51.9만 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 32.9만 | 12 32.9만 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 32.9만 | 19 32.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 32.9만 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 32.9만 | 2 32.9만 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 32.9만 | 9 32.9만 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 32.9만 | 16 32.9만 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 32.9만 | 23 32.9만 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 32.9만 | 30 32.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 07일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 05월 04일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 04일 (월)
RF511총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 07일 (목)
→
(청주) 2026년 05월 07일 (목)
RF512총 2시간 30분 소요직항 |




