
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 21.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 31.9만 | 23 31.9만 | 24 21.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 31.9만 | 29 31.9만 | 30 31.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 31.9만 | 2 | 3 21.9만 | 4 | |||
5 31.9만 | 6 21.9만 | 7 31.9만 | 8 | 9 21.9만 | 10 21.9만 | 11 |
12 21.9만 | 13 38.9만 | 14 38.9만 | 15 21.9만 | 16 | 17 | 18 |
19 21.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 20일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 06월 17일 (수)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 17일 (수)
RF511총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 20일 (토)
→
(청주) 2026년 06월 20일 (토)
RF512총 2시간 30분 소요직항 |




