
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 8.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 8.9만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 18.9만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 21일 (화) ~ 2026년 04월 25일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 21일 (화)
→
(제남) 2026년 04월 21일 (화)
RF883총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
RF884총 1시간 45분 소요직항 |




