
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 85.9만 | 2 77.9만 | |||||
3 56.9만 | 4 56.9만 | 5 | 6 | 7 43.9만 | 8 | 9 |
10 | 11 41.9만 | 12 | 13 43.9만 | 14 | 15 | 16 |
17 41.9만 | 18 41.9만 | 19 | 20 48.9만 | 21 73.9만 | 22 75.9만 | 23 75.9만 |
24 | 25 49.9만 | 26 | 27 54.9만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 | 3 74.9만 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 48.9만 | 9 | 10 51.9만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 48.9만 | 16 | 17 54.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 49.9만 | 23 | 24 53.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 50.9만 | 29 48.9만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 05일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 01일 (금)
VZ851총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 05월 05일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
VZ850총 5시간 35분 소요직항 |
