
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 49.9만 | |||||
3 69.9만 | 4 | 5 | 6 51.9만 | 7 51.9만 | 8 | 9 47.9만 |
10 47.9만 | 11 | 12 | 13 51.9만 | 14 51.9만 | 15 | 16 47.9만 |
17 47.9만 | 18 | 19 | 20 51.9만 | 21 70.9만 | 22 | 23 58.9만 |
24 48.9만 | 25 | 26 | 27 51.9만 | 28 51.9만 | 29 | 30 58.9만 |
31 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 84.9만 | 4 69.9만 | 5 | 6 47.9만 | |
7 47.9만 | 8 | 9 | 10 51.9만 | 11 51.9만 | 12 | 13 47.9만 |
14 47.9만 | 15 | 16 | 17 51.9만 | 18 51.9만 | 19 | 20 47.9만 |
21 47.9만 | 22 | 23 | 24 51.9만 | 25 51.9만 | 26 | 27 47.9만 |
28 47.9만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 07일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(치앙마이) 2026년 05월 02일 (토)
BX7475총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
BX7485총 5시간 25분 소요직항 |
