
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 39.5만 | 26 39.5만 |
27 14.5만 | 28 14.5만 | 29 14.5만 | 30 14.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 24.5만 | 2 39.5만 | 3 39.5만 | ||||
4 39.5만 | 5 20.5만 | 6 20.5만 | 7 20.5만 | 8 39.5만 | 9 | 10 39.5만 |
11 17.5만 | 12 17.5만 | 13 17.5만 | 14 17.5만 | 15 19.5만 | 16 19.5만 | 17 19.5만 |
18 17.5만 | 19 17.5만 | 20 17.5만 | 21 17.5만 | 22 19.5만 | 23 19.5만 | 24 19.5만 |
25 12.9만 | 26 12.9만 | 27 12.9만 | 28 12.9만 | 29 14.9만 | 30 16.9만 | 31 14.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 25일 (금) ~ 2026년 09월 27일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 25일 (금)
→
(옌타이/연태) 2026년 09월 25일 (금)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 09월 27일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 27일 (일)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |




