
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 38.9만 | 2 38.9만 | |||||
3 35.9만 | 4 35.9만 | 5 35.9만 | 6 24.9만 | 7 24.9만 | 8 27.9만 | 9 27.9만 |
10 24.9만 | 11 24.9만 | 12 24.9만 | 13 24.9만 | 14 24.9만 | 15 27.9만 | 16 27.9만 |
17 24.9만 | 18 24.9만 | 19 24.9만 | 20 24.9만 | 21 24.9만 | 22 35.9만 | 23 35.9만 |
24 33.9만 | 25 33.9만 | 26 24.9만 | 27 24.9만 | 28 24.9만 | 29 27.9만 | 30 27.9만 |
31 24.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 24.9만 | 2 24.9만 | 3 24.9만 | 4 24.9만 | 5 27.9만 | 6 27.9만 | |
7 24.9만 | 8 24.9만 | 9 24.9만 | 10 24.9만 | 11 24.9만 | 12 27.9만 | 13 27.9만 |
14 24.9만 | 15 24.9만 | 16 24.9만 | 17 24.9만 | 18 24.9만 | 19 27.9만 | 20 27.9만 |
21 24.9만 | 22 24.9만 | 23 24.9만 | 24 24.9만 | 25 24.9만 | 26 27.9만 | 27 27.9만 |
28 24.9만 | 29 24.9만 | 30 24.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 03일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(옌타이/연태) 2026년 05월 01일 (금)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 05월 03일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |




