
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 12.9만 | 10 12.9만 | 11 12.9만 | 12 14.9만 | 13 16.9만 | 14 14.9만 |
15 12.9만 | 16 12.9만 | 17 12.9만 | 18 12.9만 | 19 14.9만 | 20 16.9만 | 21 14.9만 |
22 12.9만 | 23 12.9만 | 24 12.9만 | 25 12.9만 | 26 14.9만 | 27 16.9만 | 28 14.9만 |
29 12.9만 | 30 12.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 12.9만 | 2 12.9만 | 3 14.9만 | 4 16.9만 | 5 14.9만 | ||
6 12.9만 | 7 12.9만 | 8 12.9만 | 9 12.9만 | 10 14.9만 | 11 16.9만 | 12 14.9만 |
13 12.9만 | 14 12.9만 | 15 12.9만 | 16 12.9만 | 17 14.9만 | 18 16.9만 | 19 14.9만 |
20 12.9만 | 21 12.9만 | 22 12.9만 | 23 12.9만 | 24 29.9만 | 25 31.9만 | 26 29.9만 |
27 12.9만 | 28 12.9만 | 29 12.9만 | 30 12.9만 | 31 29.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 09일 (월) ~ 2026년 11월 11일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 09일 (월)
→
(옌타이/연태) 2026년 11월 09일 (월)
ZE817총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 11월 11일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 11일 (수)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |




