
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 47.9만 | 2 37.9만 | 3 | 4 37.9만 | 5 | 6 49.9만 | 7 |
8 | 9 43.9만 | 10 | 11 37.9만 | 12 | 13 46.9만 | 14 |
15 47.9만 | 16 37.9만 | 17 | 18 37.9만 | 19 | 20 37.9만 | 21 |
22 | 23 37.9만 | 24 | 25 37.9만 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 06일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 01일 (일)
→
(쿠알라룸푸르) 2026년 11월 01일 (일)
D7631총 6시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿠알라룸푸르) 2026년 11월 06일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 06일 (금)
D7630총 6시간 25분 소요직항 |




