
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 18.9만 | 19 | 20 18.9만 |
21 | 22 | 23 16.9만 | 24 | 25 18.9만 | 26 | 27 18.9만 |
28 | 29 | 30 16.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 18.9만 | 3 | 4 18.9만 | |||
5 | 6 | 7 16.9만 | 8 | 9 18.9만 | 10 | 11 18.9만 |
12 | 13 | 14 16.9만 | 15 | 16 22.9만 | 17 | 18 22.9만 |
19 | 20 | 21 20.9만 | 22 | 23 22.9만 | 24 | 25 22.9만 |
26 | 27 | 28 20.9만 | 29 | 30 22.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 18일 (목) ~ 2026년 06월 20일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 06월 18일 (목)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 18일 (목)
RF372총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 20일 (토)
→
(청주) 2026년 06월 20일 (토)
RF371총 1시간 20분 소요직항 |




