
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 19.9만 | 2 | 3 19.9만 | 4 19.9만 | 5 21.9만 | 6 | 7 |
8 19.9만 | 9 19.9만 | 10 19.9만 | 11 19.9만 | 12 21.9만 | 13 | 14 21.9만 |
15 19.9만 | 16 19.9만 | 17 19.9만 | 18 19.9만 | 19 | 20 | 21 |
22 19.9만 | 23 19.9만 | 24 19.9만 | 25 19.9만 | 26 | 27 | 28 21.9만 |
29 19.9만 | 30 19.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 16.9만 | 2 16.9만 | 3 18.9만 | 4 | 5 | ||
6 16.9만 | 7 | 8 | 9 16.9만 | 10 18.9만 | 11 21.9만 | 12 18.9만 |
13 16.9만 | 14 16.9만 | 15 16.9만 | 16 16.9만 | 17 | 18 23.9만 | 19 |
20 18.9만 | 21 18.9만 | 22 18.9만 | 23 18.9만 | 24 35.9만 | 25 38.9만 | 26 35.9만 |
27 29.9만 | 28 | 29 29.9만 | 30 29.9만 | 31 35.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 03일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 11월 01일 (일)
→
(기타큐슈) 2026년 11월 01일 (일)
RF374총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 11월 03일 (화)
→
(청주) 2026년 11월 03일 (화)
RF373총 1시간 15분 소요직항 |




