
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 33.9만 | 7 35.9만 | 8 35.9만 | 9 35.9만 |
10 33.9만 | 11 33.9만 | 12 33.9만 | 13 33.9만 | 14 35.9만 | 15 35.9만 | 16 35.9만 |
17 33.9만 | 18 33.9만 | 19 33.9만 | 20 33.9만 | 21 35.9만 | 22 | 23 44.9만 |
24 33.9만 | 25 33.9만 | 26 33.9만 | 27 33.9만 | 28 35.9만 | 29 35.9만 | 30 35.9만 |
31 33.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 33.9만 | 2 33.9만 | 3 33.9만 | 4 35.9만 | 5 35.9만 | 6 35.9만 | |
7 33.9만 | 8 33.9만 | 9 33.9만 | 10 33.9만 | 11 35.9만 | 12 35.9만 | 13 35.9만 |
14 33.9만 | 15 33.9만 | 16 33.9만 | 17 33.9만 | 18 43.9만 | 19 43.9만 | 20 43.9만 |
21 41.9만 | 22 41.9만 | 23 41.9만 | 24 41.9만 | 25 43.9만 | 26 43.9만 | 27 43.9만 |
28 41.9만 | 29 41.9만 | 30 41.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 09일 (토) 2박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(상하이/푸동) 2026년 05월 06일 (수)
ZE871총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
ZE872총 2시간 0분 소요직항 |