
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 39.9만 | 18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 49.9만 |
21 47.9만 | 22 47.9만 | 23 47.9만 | 24 47.9만 | 25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 |
28 47.9만 | 29 47.9만 | 30 47.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 47.9만 | 2 49.9만 | 3 49.9만 | 4 49.9만 | |||
5 47.9만 | 6 47.9만 | 7 47.9만 | 8 47.9만 | 9 49.9만 | 10 49.9만 | 11 49.9만 |
12 47.9만 | 13 47.9만 | 14 47.9만 | 15 47.9만 | 16 49.9만 | 17 49.9만 | 18 49.9만 |
19 47.9만 | 20 47.9만 | 21 47.9만 | 22 54.9만 | 23 54.9만 | 24 54.9만 | 25 54.9만 |
26 54.9만 | 27 54.9만 | 28 54.9만 | 29 54.9만 | 30 54.9만 | 31 54.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 20일 (토) 2박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
→
(상하이/푸동) 2026년 06월 17일 (수)
ZE871총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 06월 20일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 20일 (토)
ZE872총 2시간 0분 소요직항 |




