
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 27.9만 | 5 24.9만 | 6 24.9만 | |
7 22.9만 | 8 22.9만 | 9 22.9만 | 10 22.9만 | 11 27.9만 | 12 24.9만 | 13 24.9만 |
14 22.9만 | 15 22.9만 | 16 22.9만 | 17 22.9만 | 18 27.9만 | 19 24.9만 | 20 24.9만 |
21 22.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 06월 04일 (목)
→
(고베) 2026년 06월 04일 (목)
RF3203총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 06월 07일 (일)
→
(청주) 2026년 06월 07일 (일)
RF3193총 1시간 25분 소요직항 |




