
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 26.9만 | 2 26.9만 | 3 37.9만 | 4 42.9만 | 5 39.9만 | 6 39.9만 | |
7 26.9만 | 8 26.9만 | 9 26.9만 | 10 26.9만 | 11 33.9만 | 12 29.9만 | 13 29.9만 |
14 26.9만 | 15 26.9만 | 16 26.9만 | 17 26.9만 | 18 33.9만 | 19 29.9만 | 20 29.9만 |
21 26.9만 | 22 26.9만 | 23 26.9만 | 24 26.9만 | 25 33.9만 | 26 29.9만 | 27 29.9만 |
28 26.9만 | 29 26.9만 | 30 26.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 26.9만 | 2 33.9만 | 3 29.9만 | 4 29.9만 | |||
5 26.9만 | 6 26.9만 | 7 26.9만 | 8 33.9만 | 9 38.9만 | 10 35.9만 | 11 35.9만 |
12 33.9만 | 13 33.9만 | 14 33.9만 | 15 33.9만 | 16 44.9만 | 17 41.9만 | 18 41.9만 |
19 37.9만 | 20 37.9만 | 21 37.9만 | 22 37.9만 | 23 42.9만 | 24 39.9만 | 25 39.9만 |
26 37.9만 | 27 37.9만 | 28 37.9만 | 29 37.9만 | 30 42.9만 | 31 39.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 06월 01일 (월)
→
(나고야(주부)) 2026년 06월 01일 (월)
RF342총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(청주) 2026년 06월 04일 (목)
RF341총 1시간 45분 소요직항 |




