
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 37.9만 | 3 37.9만 | 4 37.9만 | 5 37.9만 | 6 42.9만 | 7 39.9만 | 8 39.9만 |
9 37.9만 | 10 37.9만 | 11 37.9만 | 12 37.9만 | 13 42.9만 | 14 61.9만 | 15 61.9만 |
16 33.9만 | 17 33.9만 | 18 33.9만 | 19 33.9만 | 20 38.9만 | 21 35.9만 | 22 35.9만 |
23 33.9만 | 24 33.9만 | 25 33.9만 | 26 33.9만 | 27 38.9만 | 28 35.9만 | 29 35.9만 |
30 33.9만 | 31 33.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 05일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 08월 02일 (일)
→
(나고야(주부)) 2026년 08월 02일 (일)
RF342총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 08월 05일 (수)
→
(청주) 2026년 08월 05일 (수)
RF341총 1시간 45분 소요직항 |




