
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 34.9만 | 8 34.9만 | 9 34.9만 | 10 42.9만 | 11 39.9만 | 12 39.9만 |
13 34.9만 | 14 34.9만 | 15 34.9만 | 16 34.9만 | 17 42.9만 | 18 39.9만 | 19 39.9만 |
20 39.9만 | 21 34.9만 | 22 34.9만 | 23 66.9만 | 24 73.9만 | 25 49.9만 | 26 32.9만 |
27 27.9만 | 28 27.9만 | 29 27.9만 | 30 27.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 35.9만 | 2 36.9만 | 3 36.9만 | ||||
4 27.9만 | 5 27.9만 | 6 27.9만 | 7 27.9만 | 8 39.9만 | 9 36.9만 | 10 32.9만 |
11 27.9만 | 12 27.9만 | 13 27.9만 | 14 27.9만 | 15 35.9만 | 16 32.9만 | 17 32.9만 |
18 27.9만 | 19 27.9만 | 20 27.9만 | 21 27.9만 | 22 35.9만 | 23 32.9만 | 24 32.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(심양) 2026년 09월 07일 (월)
TW613총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
TW614총 2시간 0분 소요직항 |




