
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 34.9만 | 25 42.9만 | 26 39.9만 | 27 39.9만 |
28 34.9만 | 29 34.9만 | 30 34.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 34.9만 | 2 42.9만 | 3 39.9만 | 4 39.9만 | |||
5 34.9만 | 6 34.9만 | 7 34.9만 | 8 34.9만 | 9 42.9만 | 10 39.9만 | 11 39.9만 |
12 34.9만 | 13 34.9만 | 14 34.9만 | 15 34.9만 | 16 42.9만 | 17 39.9만 | 18 49.9만 |
19 44.9만 | 20 44.9만 | 21 44.9만 | 22 44.9만 | 23 52.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 |
26 44.9만 | 27 44.9만 | 28 44.9만 | 29 44.9만 | 30 52.9만 | 31 49.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 27일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(심양) 2026년 06월 24일 (수)
TW613총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 06월 27일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
TW614총 2시간 0분 소요직항 |




