
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 17.9만 | 16 17.9만 | 17 17.9만 | 18 22.9만 | 19 19.9만 | 20 19.9만 |
21 17.9만 | 22 17.9만 | 23 17.9만 | 24 17.9만 | 25 22.9만 | 26 19.9만 | 27 19.9만 |
28 17.9만 | 29 17.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 18일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 06월 15일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 15일 (월)
RF336총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 18일 (목)
→
(청주) 2026년 06월 18일 (목)
RF335총 1시간 15분 소요직항 |




