
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 32.9만 | 9 32.9만 | 10 | 11 30.9만 |
12 30.9만 | 13 | 14 | 15 43.9만 | 16 43.9만 | 17 | 18 36.9만 |
19 36.9만 | 20 | 21 | 22 47.9만 | 23 51.9만 | 24 51.9만 | 25 51.9만 |
26 47.9만 | 27 47.9만 | 28 47.9만 | 29 51.9만 | 30 51.9만 | 31 51.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 51.9만 | 3 51.9만 | 4 | 5 51.9만 | 6 51.9만 | 7 | 8 47.9만 |
9 47.9만 | 10 | 11 | 12 47.9만 | 13 62.9만 | 14 | 15 43.9만 |
16 43.9만 | 17 | 18 | 19 47.9만 | 20 47.9만 | 21 | 22 43.9만 |
23 43.9만 | 24 | 25 | 26 47.9만 | 27 47.9만 | 28 | 29 43.9만 |
30 39.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 08일 (수) ~ 2026년 07월 12일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
→
(사이판) 2026년 07월 09일 (목)
7C3211총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(사이판) 2026년 07월 12일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
7C3212총 4시간 45분 소요직항 |




