
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 39.9만 | 3 39.9만 | 4 | 5 35.9만 | ||
6 35.9만 | 7 | 8 | 9 39.9만 | 10 39.9만 | 11 | 12 35.9만 |
13 35.9만 | 14 | 15 | 16 39.9만 | 17 39.9만 | 18 | 19 37.9만 |
20 37.9만 | 21 | 22 | 23 95.9만 | 24 95.9만 | 25 85.9만 | 26 53.9만 |
27 51.9만 | 28 51.9만 | 29 51.9만 | 30 53.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 61.9만 | 2 65.9만 | 3 61.9만 | ||||
4 54.9만 | 5 54.9만 | 6 60.9만 | 7 63.9만 | 8 63.9만 | 9 | 10 50.9만 |
11 50.9만 | 12 | 13 | 14 39.9만 | 15 39.9만 | 16 | 17 35.9만 |
18 35.9만 | 19 | 20 | 21 39.9만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 06일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(사이판) 2026년 09월 03일 (목)
7C3211총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(사이판) 2026년 09월 06일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
7C3212총 4시간 45분 소요직항 |




