
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 79.0만 | 9 79.0만 | 10 | 11 89.0만 |
12 89.0만 | 13 | 14 | 15 85.0만 | 16 90.0만 | 17 | 18 94.0만 |
19 94.0만 | 20 | 21 | 22 99.0만 | 23 99.0만 | 24 99.0만 | 25 99.0만 |
26 99.0만 | 27 99.0만 | 28 99.0만 | 29 99.0만 | 30 99.0만 | 31 99.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 99.0만 | 3 99.0만 | 4 | 5 95.0만 | 6 95.0만 | 7 | 8 104만 |
9 104만 | 10 | 11 | 12 95.0만 | 13 104만 | 14 | 15 104만 |
16 104만 | 17 | 18 | 19 89.0만 | 20 89.0만 | 21 | 22 102만 |
23 102만 | 24 | 25 | 26 89.0만 | 27 89.0만 | 28 | 29 102만 |
30 99.0만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 08일 (수) ~ 2026년 07월 12일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
→
(사이판) 2026년 07월 09일 (목)
7C3211총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(사이판) 2026년 07월 12일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
7C3212총 4시간 45분 소요직항 |
.jpg)