
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 85.0만 | 3 85.0만 | 4 | 5 99.0만 | ||
6 99.0만 | 7 | 8 | 9 85.0만 | 10 85.0만 | 11 | 12 99.0만 |
13 99.0만 | 14 | 15 | 16 85.0만 | 17 85.0만 | 18 | 19 104만 |
20 109만 | 21 | 22 | 23 145만 | 24 145만 | 25 145만 | 26 119만 |
27 109만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 124만 | 3 124만 | ||||
4 109만 | 5 109만 | 6 109만 | 7 124만 | 8 124만 | 9 | 10 112만 |
11 112만 | 12 | 13 | 14 87.0만 | 15 87.0만 | 16 | 17 99.0만 |
18 99.0만 | 19 | 20 | 21 87.0만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 06일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(사이판) 2026년 09월 03일 (목)
7C3211총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(사이판) 2026년 09월 06일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
7C3212총 4시간 45분 소요직항 |
.jpg)