
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2025년 09월 06일 (토) ~ 2025년 09월 10일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2025년 09월 06일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2025년 09월 07일 (일)
7C2303총 5시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2025년 09월 10일 (수)
→
(인천) 2025년 09월 10일 (수)
7C2304총 5시간 15분 소요직항 |
